論文
タイトル | 掲載誌 | 著者 |
---|---|---|
音声インタラクションがドライバーのメンタルワークロードに与える影響 | 自動車技術会論文集, 2004-01-15 | 吉次;伊藤;松永;美記 |
ステアリング振動を用いた警報情報提示技術の開発 | 自動車技術会論文集, 2017-3 | 中村:中島;平尾;美記 |
人間工学的要因を考慮したステアリングホイール固定型パドルシフトの開発 | 自動車技術会論文集, 2017-3 | 松下:五十嵐:杉山:平尾;美記 |
車室内音響特性を考慮した報知音の音像定位技術の検討 | 自動車技術会論文集, 2014-9 | 伊藤:山中:後藤;美記 |
規模の異なる交差点右折時の直接視界に関する検討 | 自動車技術会論文集, 2009-06-16 | 橋本;細川;鈴木;美記 |
Effects of one-pedal automobile operation on the driver’s emotional state and cognitive workload | Applied Ergonomics 88,103179, 2020-10 | Sugimoto,F; Kimura, M; Takeda,Y: Akamatsu, M; Kitazaki, S; Yajima, K; Miki, Y |
各種学会発表・投稿
タイトル | 掲載誌 | 著者 |
---|---|---|
Evaluation of a Voice-Activated System Using a Driving Simulator | SAE Technical Paper, 2004-01-0232, 2004 | Itoh, K., Miki, Y., Yoshitsugu, N., Kubo, N. et al. |
Study of Driver Distraction Due to Voice Interaction | SAE Technical Paper, 2003-01-0127, 2003 | Yoshitsugu, N., Miki, Y., Ito, T., and Matsunaga, M |
Usability Evaluation of Integrated Switch System | SAE Technical Paper 2002-01-0085, 2002 | Matsunaga, M., Miki, Y., Miyata, Y., and Tanaka, K |
Computation of Driving Pleasure based on Driver’s Learning Process Simulation by Reinforcement Learning | SAE Technical Paper 2013-01-0056, 2013 | Sakuma, T., Shimizu, T., Miki, Y.,Doya, K. et al. |
A Study on Estimating the Variation of Driver’s State by EEGs and EOGs | SAE Technical Paper 2006-01-0575, 2006 | Itoh, K., Miki, Y., Kubo, N., Takeda, Y. et al. |
脳波計測による音声操作システムの評価 | 自動車技術会学術講演会前刷集, 93(05), 2005-9 | 伊藤;美記;久芳;武田;田中 |
ドライバーのメンタルワークロードモデルの研究 | 自動車技術会学術講演会前刷集, 2(09), 11-14, 2009-5-20 | 宮下;美記;伊藤 |
カメラ・モニタシステムの車線変更場面における検討 | 自動車技術会学術講演会前刷集, 6(12), 27-32,2012-5-23 | 細川;橋本;美記 |
音による警報の情緒的イメージの形成に関する考察 | 自動車技術会学術講演会前刷集, 22(12), 23-26, 2012-5-23 | 高辻;伊藤;徳永;笠原;美記 |
車室内音響特性を考慮した報知音の音場表現技術の検討 | 自動車技術会学術講演会前刷集,34(13), 17-22, 2013-5-22 | 伊藤;山中;後藤;美記 |
自動車内装部品操作音のヘッドホン受聴による音質主観評価に関する一考察 | 自動車技術会学術講演会前刷集, 61(14), 1-4, 2014-5-21 | 中村;中島;平尾;美記 |
行動観察に基づくチルトレバーの使い易さ評価 | 自動車技術会学術講演会前刷集, 119(14), 5-8, 2014-10-22 | 杉本;美記;石郷岡;五十嵐;豊島 |
人間工学的要因を考慮したステアリングホイール固定型パドルシフトの開発 | 2016秋季大会/自動車技術会大会学術講演会講演予稿集, ROMBUNNO.097, 2016-10-17 | 松下;五十嵐;杉山;平尾;美記 |
ステアリング振動を用いた警報情報提示技術の開発 | 2016秋季大会/自動車技術会大会学術講演会講演予稿集, ROMBUNNO.096 ,2016-10-17 | 中村;中島;平尾;美記 |
人間特性と感性を考慮した情報提示音の開発 | 2017秋季大会/自動車技術会大会学術講演会講演予稿集, ROMBUNNO.105, 2017-10-09 | 中村;中島;平尾;美記 |
車両ヒューマンインタフェース開発における人間工学的手法の応用の実際 | JSAEシンポジウムテキスト, 01-09, 26-31,2009-08-26 | 美記 |
車載HMIとモダリティ -感動と安心のはざまで- | JSAEシンポジウムテキスト, 02-11, 7-11, 2011-11-11 | 美記 |
道路交通情報ビーコンに対応した新型マルチAVシステムの開発 | 自動車技術, 46(8), 13-18, 1992-08 | 関根;鈴木;平田;伊東;美記 |
ナビゲーションシステムの操作視認性評価について | 自動車技術, 52(3), 70-75, 1998-03 | 松永;美記;進木;高木;水江 |
集中コントロールスイッチのユーザビリティ評価 | 自動車技術, 56(3), 44-48, 2002-03-01 | 松永;美記;宮田 |
マネキンによる人間工学性能開発 | 自動車技術, 56(6), 53-58, 2002-06-01 | 美記;松田 |
ドライビングシミュレータの開発と商品開発への適用 | 自動車技術, 58(12), 72-76, 2004-12-01 | 伊藤;美記;吉次;久芳 |
バーチャル実験手法の開発 | 自動車技術, 59(7), 77-82, 2005-07-01 | 美記;五十嵐 |
車載HMI の現状と展望 | 自動車技術, 64(10), 12-17, 2010-10-01 | 北崎;美記;田中;柳島 |
色・艶・シボの質感の定量計測の取組み | 自動車技術, 65(7), 86-90, 2011-07-01 | 美記;坂田 |
自動車開発における人間工学者の役割 (特集 自動車開発における人間研究) | 自動車技術,70(4), 11-15, 2016-04 | 美記 |
自動車は感性へのあくなき欲望を満足させるか(2.デジタルはアナログ世界を制御するか,<小特集>アナログからデジタルへ-進化するデジタルはアナログ世界にどう向き合うか-) | 日本機械学会誌, 114(1112), 525-529, 2011-7 | 美記 |
自動車用HMIや車載ディスプレイの現状と今後の展望,求められる技術 | Material stage, 18(12), 1-3, 2019-03 | 美記 |
自動車のHuman Machine Interface : 情報表示の歴史から見たHMI (特集 ヒトとキカイを繋ぐディスプレイ) | 電気評論, 104(6), 23-27, 2019-06 | 美記 |
感性工学を応用した商品開発–日産自動車での実践 (特集 感性工学の展望) | 感性工学, 6(4), 35-38, 2006-12 | 美記 |
ユビキタス社会におけるユーザビリティ ユビキタス社会におけるユーザビリティ ―自動車におけるユーザビリティ― | 人間工学, (40), 174-175, 2004 | 美記 |
タイトル | 掲載号数 | 著者 |
---|---|---|
高ヒップポイント車の乗降性評価手法の開発 (特集:HMI) | 日産技報, (49), 63-67, 2001 | 澤田;吉次;美記 |
集中コントロールスイッチシステムのHMI開発 (特集:HMI) | 日産技報, (49), 48-51, 2001 | 松永;美記;宮田 |
インテリアのFit&Finish:色・艶・シボの質感定量計測の取り組み (特集 インテリア) | 日産技報, (61), 17-20, 2007 | 美記:杉山:伴 |
さまざまなユーザーを考慮したHMIの評価 (特集 Information Technology (IT)) | 日産技報, (61), 38-42, 2007 | 美記:宮下:植栗 |
インテリアの「上質な造り」を実現する製品開発での取り組み (特集 インテリア) | 日産技報, (61), 25-29, 2007 | 下田:美記:石井 |
お客さまにとってインテリアの「上質な造り」とは (特集 インテリア) | 日産技報, (61), 4-7, 2007 | 田村谷:美記, |
操作負荷の定量化によるHMI評価技術の開発 (特集 人の特性を究めたライフ・オン・ボード技術開発) | 日産技報, (67), 8-12, 2010 | 美記:宮下:五十嵐 |
Infinitiらしい走りの良さを実現するコクピットHMI (特集 人の特性を究めたライフ・オン・ボード技術開発) | 日産技報, (67), 4-7, 2010 | 荒井:美記:金沢[他] |
内装素材の質感評価技術開発 (人の特性を究めたライフ・オン・ボード技術開発) | 日産技報, (73), 63-66, 2013 | 美記: 田中:萩野 |
高品質に感じるスイッチ操作感 (特集 造り込まれた高品質感) | 日産技報, (86), 38-43, 2020 | 美記:本間:熊谷:小川:小沢:平尾:中島:田中 |
書籍
書籍名 | 出版社・出版日 | 編者・著者 |
---|---|---|
ヒューマン・インターフェース | コロナ社 1987/09 ISBN:978-4-339-03132-4 | 田村博 編 |
感覚の定量化、材料技術、デザイン、評価技術 五感で捉える自動車内装・室内空間の快適化技術大全 | サイエンス&テクノロジー 2013/10 ISBN:978-4864280792 | 大井, 福井,美記 他 |
自動車技術ハンドブック第3分冊「人間工学」 | 自動車技術会 2016/3 ISBN:978-4-904056-61-5 | 人間工学編編集委員会 |
特許
発明の名称 | 文献番号 | 出願番号 |
---|---|---|
車両周囲表示装置 | 特開2005-051403 | 特願2003-204609 |
制御装置 | 特開2005-047331 | 特願2003-204605 |
トランクリッドの操作ハンドル取付構造 | 特開平03-200488 | 特願平01-338707 |